Marché en ligne
Annoncez sur wind-turbine.com
Fabricant | Dactylographier | Numéro | Étatique | Pays / Lieu | Puissance Nominale | DiamèTre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vestas | V20 | 1 | d'occasion | - | 100,00 kW | 20,0 m | ||
Suzlon | S 66-1250 | 25 | d'occasion | Inde | 1.250,00 kW | 66,0 m | ||
Suzlon | S 66-1250 | 25 | d'occasion | Inde | 1.250,00 kW | 66,0 m | ||
Enercon | E-32 / 300 | 4 | d'occasion | Irlande, République d | 300,00 kW | 32,0 m | ||
Nordex | N27/150 | 2 | d'occasion | Irlande, République d | 150,00 kW | 27,0 m | ||
RRB Energy | V27-225 | 2 | d'occasion | Irlande, République d | 225,00 kW | 27,0 m | ||
Nordex | N29 | 2 | d'occasion | Irlande, République d | 250,00 kW | 29,7 m | ||
NEG Micon | NM 44/750 | 1 | d'occasion | Chine | 750,00 kW | 44,0 m | ||
Gamesa | G87 | 2 | d'occasion | Espagne | 2.000,00 kW | 87,0 m | ||
Bonus | B44/600 | 4 | d'occasion | Espagne | 600,00 kW | 44,0 m | ||
Enercon | E-32 / 300 | 1 | d'occasion | Bulgarie | 300,00 kW | 32,0 m | ||
NEG Micon | NM 92/2750 | 3 | d'occasion | néerlandais | 2.750,00 kW | 92,0 m | ||
Vestas | V80 Offshore | 1 | d'occasion | Pologne | 2.000,00 kW | 80,0 m | ||
NEG Micon | NM 60/1000 | 1 | d'occasion | Pologne | 1.000,00 kW | 60,0 m | ||
Nordex | N80 Alpha | 2 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 2.500,00 kW | 80,0 m | ||
Vestas | V66-1.65 | 1 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 1.650,00 kW | 66,0 m | ||
Wind World | W5200/750 | 1 | d'occasion | Pologne | 750,00 kW | 52,0 m | ||
Bonus | B62/1300 | 32 | d'occasion | Aruba | 1.300,00 kW | 62,0 m | ||
Vestas | V29 | 2 | d'occasion | Danemark | 225,00 kW | 29,0 m | ||
RRB Energy | V27-225 | 2 | d'occasion | Danemark | 225,00 kW | 27,0 m | ||
Vestas | V47 | 2 | d'occasion | Suède | 660,00 kW | 47,0 m | ||
GE Vernova | GE 1.5sle | 1 | d'occasion | ÉTATS-UNIS | 1.500,00 kW | 77,0 m | ||
Nordex | N27/150 | 2 | d'occasion | Danemark | 150,00 kW | 27,0 m | ||
NEG Micon | NM 80/2500 | 1 | d'occasion | Finlande | 2.500,00 kW | 80,0 m | ||
Vestas | V25 | 1 | d'occasion | Lettonie | 200,00 kW | 25,0 m | ||
NEPC | SRC 29.8-225 | 1 | d'occasion | Inde | 225,00 kW | 29,8 m | ||
Nordex | N27/150 | 4 | d'occasion | Danemark | 150,00 kW | 27,0 m | ||
REpower | MD70 | 2 | d'occasion | Roumanie | 1.500,00 kW | 70,0 m | ||
Vestas | V47 | 5 | d'occasion | Italie | 660,00 kW | 47,0 m | ||
Kestrel Ltd. | e400nb | 5 | d'occasion | Italie | 3,50 kW | 4,0 m | ||
Bonus | B23/150 Gittermast | 5 | d'occasion | Italie | 150,00 kW | 23,0 m | ||
RRB Energy | V27-225 | 5 | d'occasion | Italie | 225,00 kW | 27,0 m | ||
AN Bonus | 150/30 | 2 | d'occasion | - | 150,00 kW | 23,0 m | ||
Wind World | W2700 | 3 | d'occasion | - | 150,00 kW | 27,0 m | ||
Tacke | TW 500 | 1 | d'occasion | République tchèque | 500,00 kW | 36,0 m | ||
Vestas | V52 | 1 | d'occasion | Irlande, République d | 850,00 kW | 52,0 m | ||
Vestas | V44 | 1 | d'occasion | Italie | 600,00 kW | 44,0 m | ||
Kestrel Ltd. | e400nb | 4 | d'occasion | Italie | 3,50 kW | 4,0 m | ||
Nordex | N43 | 4 | d'occasion | - | 600,00 kW | 43,0 m | ||
Vestas | V44 | 1 | d'occasion | Égypte | 600,00 kW | 44,0 m | ||
Vestas | V29 | 1 | d'occasion | - | 225,00 kW | 29,0 m | ||
NEG Micon | NM 44/750 | 1 | d'occasion | néerlandais | 750,00 kW | 44,0 m | ||
Shanghai Electric | W4800-146 /WE4800-146 | 1 | d'occasion | Turquie | 4.800,00 kW | 146,0 m | ||
Vestas | V17 - 75 | 1 | d'occasion | Irlande, République d | 75,00 kW | 17,0 m | ||
NEG Micon | NM 44/750 | 1 | d'occasion | Roumanie | 750,00 kW | 44,0 m | ||
Senvion | MM82 | 9 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 2.050,00 kW | 82,0 m | ||
Senvion | MM82 | 1 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 2.050,00 kW | 82,0 m | ||
Nordex | N62 | 2 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 1.300,00 kW | 62,0 m | ||
DeWind | D6 62/1000 | 1 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 1.000,00 kW | 62,0 m | ||
NEG Micon | NM 48/750 | 1 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 750,00 kW | 48,2 m | ||
Tacke | TW 300 | 1 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 300,00 kW | 33,0 m | ||
Vestas | V52 | 2 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 850,00 kW | 52,0 m | ||
Nordex | N90/2500 | 1 | d'occasion | - | 2.500,00 kW | 90,0 m | ||
Vestas | V52 | 3 | d'occasion | - | 850,00 kW | 52,0 m | ||
Windmatic | WM 17s-75 | 3 | d'occasion | Canada | 75,00 kW | 17,0 m | ||
Vestas | V80 Offshore | 2 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 2.000,00 kW | 80,0 m | ||
DESA | A300 | 60 | d'occasion | Espagne | 300,00 kW | 30,0 m | ||
Kestrel Ltd. | e400nb | 1 | d'occasion | France (France) | 3,50 kW | 4,0 m | ||
Enercon | E-40/6.44 | 1 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 600,00 kW | 43,7 m | ||
Nordex | N50 | 1 | d'occasion | Italie | 800,00 kW | 50,0 m | ||
Vestas | V90 | 1 | d'occasion | Bulgarie | 2.000,00 kW | 90,0 m | ||
Vestas | V47 | 1 | d'occasion | - | 660,00 kW | 47,0 m | ||
Micon | M 700-225 | 1 | d'occasion | - | 225,00 kW | 29,8 m | ||
Vestas | V44 | 1 | d'occasion | - | 600,00 kW | 44,0 m | ||
Enercon | E-66 | 1 | d'occasion | Italie | 1.500,00 kW | 66,0 m | ||
Vestas | V29 | 12 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 225,00 kW | 29,0 m | ||
Nordtank | NTK 130 | 1 | d'occasion | Italie | 130,00 kW | 20,5 m | ||
RRB Energy | V39-500 | 1 | d'occasion | Irlande, République d | 500,00 kW | 47,0 m | ||
Micon | M 530 | 1 | d'occasion | Bulgarie | 250,00 kW | 26,0 m | ||
Nordex | N27/150 | 1 | d'occasion | Pologne | 150,00 kW | 27,0 m | ||
Nordex | N90/2500 | 1 | d'occasion | néerlandais | 2.500,00 kW | 90,0 m | ||
Vestas | V52 | 2 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 850,00 kW | 52,0 m | ||
Vestas | V66-1.65 | 3 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 1.650,00 kW | 66,0 m | ||
Wind World | W2500 | 1 | d'occasion | Féroé (Îles) | 220,00 kW | 25,0 m | ||
NEG Micon | NM 60/1000 | 1 | d'occasion | Italie | 1.000,00 kW | 60,0 m | ||
Windmatic | WM 17s-75 | 1 | d'occasion | Pologne | 75,00 kW | 17,0 m | ||
GE Vernova | GE 1.5s | 2 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 1.500,00 kW | 70,5 m | ||
Tacke | TW 80 | 1 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 80,00 kW | 21,0 m | ||
Vestas | V47 | 3 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 660,00 kW | 47,0 m | ||
Enercon | E-40/5.40 | 1 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 500,00 kW | 40,3 m | ||
enair | 70 PRO | 3 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 5,50 kW | 4,3 m | ||
RRB Energy | V39-500 | 1 | d'occasion | - | 500,00 kW | 47,0 m | ||
Jacobs | 43/600 | 1 | d'occasion | Pologne | 600,00 kW | 43,0 m | ||
NEG Micon | NM 48/600 | 2 | d'occasion | - | 600,00 kW | 48,0 m | ||
Vestas | V100-1.8 | 4 | d'occasion | - | 1.800,00 kW | 100,0 m | ||
Vestas | V80 Offshore | 6 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 2.000,00 kW | 80,0 m | ||
Nordex | N80 Alpha | 1 | d'occasion | - | 2.500,00 kW | 80,0 m | ||
Nordex | N29 | 1 | d'occasion | Autriche | 250,00 kW | 29,7 m | ||
Nordex | N29 | 1 | d'occasion | Pologne | 250,00 kW | 29,7 m | ||
RRB Energy | V27-225 | 15 | d'occasion | Espagne | 225,00 kW | 27,0 m | ||
Vestas | V44 | 1 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 600,00 kW | 44,0 m | ||
Kestrel Ltd. | e400nb | 1 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 3,50 kW | 4,0 m | ||
Micon | M 1500-500 | 1 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 500,00 kW | 43,0 m | ||
Vestas | V25 | 1 | d'occasion | - | 200,00 kW | 25,0 m | ||
Vestas | V80 Offshore | 1 | d'occasion | Pologne | 2.000,00 kW | 80,0 m | ||
Vestas | V44 | 3 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 600,00 kW | 44,0 m | ||
Vestas | V66-1.65 | 4 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 1.650,00 kW | 66,0 m | ||
REpower | MD70 | 1 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 1.500,00 kW | 70,0 m | ||
Vestas | V66-1.65 | 1 | d'occasion | - | 1.650,00 kW | 66,0 m | ||
Vestas | V90 | 5 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 2.000,00 kW | 90,0 m | ||
Vestas | V80 Offshore | 4 | d'occasion | Pologne | 2.000,00 kW | 80,0 m | ||
Gamesa | G80 | 1 | d'occasion | ÉTATS-UNIS | 2.000,00 kW | 80,0 m | ||
Vestas | V17 - 75 | 1 | d'occasion | Danemark | 75,00 kW | 17,0 m | ||
Vestas | V52 | 1 | d'occasion | Pologne | 850,00 kW | 52,0 m | ||
Bonus | B31/300 | 1 | d'occasion | Inde | 300,00 kW | 31,0 m | ||
Vestas | V66-1.65 | 1 | d'occasion | Albanie | 1.650,00 kW | 66,0 m | ||
Vestas | V80 Offshore | 5 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 2.000,00 kW | 80,0 m | ||
Vestas | V52 | 1 | d'occasion | Irlande, République d | 850,00 kW | 52,0 m | ||
Vestas | V80 Offshore | 2 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 2.000,00 kW | 80,0 m | ||
Micon | M 530 | 2 | d'occasion | Lituanie | 250,00 kW | 26,0 m | ||
Vestas | V25 | 2 | d'occasion | Pologne | 200,00 kW | 25,0 m | ||
Kestrel Ltd. | e400nb | 1 | d'occasion | - | 3,50 kW | 4,0 m | ||
Vestas | V44 | 1 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 600,00 kW | 44,0 m | ||
DeWind | D4 41/500 | 4 | d'occasion | - | 500,00 kW | 41,0 m | ||
RRB Energy | V27-225 | 1 | d'occasion | Pologne | 225,00 kW | 27,0 m | ||
Enercon | E-66 | 8 | d'occasion | - | 1.500,00 kW | 66,0 m | ||
Vestas | V47 | 1 | d'occasion | - | 660,00 kW | 47,0 m | ||
Kestrel Ltd. | e400nb | 1 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 3,50 kW | 4,0 m | ||
Vestas | V66-1.65 | 8 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 1.650,00 kW | 66,0 m | ||
Vestas | V25 | 1 | d'occasion | Pologne | 200,00 kW | 25,0 m | ||
Tacke | TW 600 | 1 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 600,00 kW | 43,0 m | ||
NEG Micon | NM 52/900 | 1 | d'occasion | néerlandais | 900,00 kW | 52,2 m | ||
RRB Energy | V39-500 | 1 | d'occasion | Pologne | 500,00 kW | 47,0 m | ||
RRB Energy | V27-225 | 2 | d'occasion | Pologne | 225,00 kW | 27,0 m | ||
Nordtank | NTK 150 | 2 | d'occasion | Pologne | 150,00 kW | 24,6 m | ||
Vestas | V25 | 2 | d'occasion | Pologne | 200,00 kW | 25,0 m | ||
Enercon | E-18 | 12 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 80,00 kW | 18,0 m | ||
Bonus | B19/120 | 20 | d'occasion | Italie | 120,00 kW | 19,4 m | ||
Danwin | Danwin 24/200 | 1 | d'occasion | - | 200,00 kW | 24,0 m | ||
Danwin | Danwin 27/225 | 2 | d'occasion | - | 225,00 kW | 27,0 m | ||
Bonus | B37/450 | 3 | d'occasion | - | 450,00 kW | 37,0 m | ||
MHI Vestas Offshore | V174-9.5 | 1 | d'occasion | - | 9.500,00 kW | 174,0 m | ||
Bonus | B37/450 | 2 | d'occasion | - | 450,00 kW | 37,0 m | ||
Bonus | B33/300 | 2 | d'occasion | - | 300,00 kW | 33,4 m | ||
Bonus | B76/2000 | 1 | d'occasion | - | 2.000,00 kW | 76,0 m | ||
Wind World | W2320/160 | 2 | d'occasion | - | 160,00 kW | 23,2 m | ||
Vestas | V25 | 3 | d'occasion | - | 200,00 kW | 25,0 m | ||
Enercon | E-40/6.44 | 1 | d'occasion | - | 600,00 kW | 43,7 m | ||
Vestas | V16 - 55 | 1 | d'occasion | - | 65,00 kW | 16,0 m | ||
GE Vernova | GE 1.5s | 3 | d'occasion | - | 1.500,00 kW | 70,5 m | ||
Bonus | B23/150 Gittermast | 25 | d'occasion | - | 150,00 kW | 23,0 m | ||
Vestas | V100-1.8 | 2 | d'occasion | Chili | 1.800,00 kW | 100,0 m | ||
GE Vernova | GE 1.5sl | 1 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 1.500,00 kW | 77,0 m | ||
Nordex | N54 | 1 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 1.000,00 kW | 54,0 m | ||
Kestrel Ltd. | e400nb | 1 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 3,50 kW | 4,0 m | ||
Enercon | E-66/18.70 | 4 | d'occasion | - | 1.800,00 kW | 70,0 m | ||
Vestas | V47 | 1 | d'occasion | - | 660,00 kW | 47,0 m | ||
Micon | M 1500-600 | 5 | d'occasion | Danemark | 600,00 kW | 43,0 m | ||
Bonus | B23/150 Gittermast | 4 | d'occasion | Danemark | 150,00 kW | 23,0 m | ||
Wincon | W200/26 | 10 | d'occasion | Danemark | 200,00 kW | 26,0 m | ||
Vestas | V47 | 2 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 660,00 kW | 47,0 m | ||
NEG Micon | NM 52/900 | 3 | d'occasion | Danemark | 900,00 kW | 52,2 m | ||
Micon | M 1500-600 | 2 | d'occasion | Danemark | 600,00 kW | 43,0 m | ||
DeWind | D4 41/500 | 1 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 500,00 kW | 41,0 m | ||
Vestas | V66-1.65 | 1 | d'occasion | Espagne | 1.650,00 kW | 66,0 m | ||
Mitsubishi | MWT-95/2.4 | 1 | d'occasion | ÉTATS-UNIS | 2.400,00 kW | 95,0 m | ||
Tacke | TW 600 | 6 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 600,00 kW | 43,0 m | ||
Nordtank | NTK 65 | 4 | d'occasion | Bulgarie | 65,00 kW | 16,5 m | ||
Enercon | E-18 | 1 | d'occasion | Pologne | 80,00 kW | 18,0 m | ||
Bonus | B19/120 | 1 | d'occasion | Canada | 120,00 kW | 19,4 m | ||
Shanghai Electric | W4800-146 /WE4800-146 | 2 | d'occasion | Lituanie | 4.800,00 kW | 146,0 m | ||
GE Vernova | GE 1.5s | 11 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 1.500,00 kW | 70,5 m | ||
Vestas | V52 | 1 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 850,00 kW | 52,0 m | ||
NEG Micon | NM 44/750 | 1 | d'occasion | Italie | 750,00 kW | 44,0 m | ||
Tacke | TW 60 | 1 | d'occasion | Italie | 60,00 kW | 17,5 m | ||
AN Bonus | 150/30 | 2 | d'occasion | Pologne | 150,00 kW | 23,0 m | ||
Vestas | V66-1.65 | 10 | d'occasion | - | 1.650,00 kW | 66,0 m | ||
Tacke | TW 500 | 2 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 500,00 kW | 36,0 m | ||
Enercon | E-58/10.58 | 2 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 1.000,00 kW | 58,6 m | ||
Vestas | V47 | 1 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 660,00 kW | 47,0 m | ||
Enercon | E-66 | 1 | d'occasion | Pologne | 1.500,00 kW | 66,0 m | ||
Nordex | N43 | 1 | d'occasion | France (France) | 600,00 kW | 43,0 m | ||
Micon | M 530 | 5 | d'occasion | - | 250,00 kW | 26,0 m | ||
Vestas | V52 | 12 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 850,00 kW | 52,0 m | ||
Vestas | V47 | 1 | d'occasion | - | 660,00 kW | 47,0 m | ||
Nordex | N60 | 1 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 1.300,00 kW | 60,0 m | ||
Bonus | B23/150 Gittermast | 4 | d'occasion | Pologne | 150,00 kW | 23,0 m | ||
Bonus | B23/150 Gittermast | 8 | d'occasion | Pologne | 150,00 kW | 23,0 m | ||
Micon | M 530 | 3 | d'occasion | Pologne | 250,00 kW | 26,0 m | ||
Vestas | V44 | 4 | d'occasion | Danemark | 600,00 kW | 44,0 m | ||
Nordex | N90/2500 | 1 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 2.500,00 kW | 90,0 m | ||
Vestas | V80 Offshore | 6 | d'occasion | Moldavie | 2.000,00 kW | 80,0 m | ||
GE Vernova | GE 1.5s | 1 | d'occasion | Moldavie | 1.500,00 kW | 70,5 m | ||
GE Vernova | GE 1.5s | 7 | d'occasion | néerlandais | 1.500,00 kW | 70,5 m | ||
Enercon | E-66 | 1 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 1.500,00 kW | 66,0 m | ||
Micon | M 1800-600 | 1 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 600,00 kW | 48,0 m | ||
Vestas | V39-600 | 1 | d'occasion | Inde | 600,00 kW | 39,0 m | ||
Kestrel Ltd. | e400nb | 1 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 3,50 kW | 4,0 m | ||
Vestas | V66-1.65 | 1 | d'occasion | Lituanie | 1.650,00 kW | 66,0 m | ||
Vestas | V66-1.65 | 1 | d'occasion | Lituanie | 1.650,00 kW | 66,0 m | ||
Vestas | V19-90 | 1 | d'occasion | Fédération de Russie | 90,00 kW | 18,8 m | ||
DeWind | D4 41/500 | 1 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 500,00 kW | 41,0 m | ||
Jacobs | 43/600 | 1 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 600,00 kW | 43,0 m | ||
Bonus | B62/1300 | 4 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 1.300,00 kW | 62,0 m | ||
RRB Energy | V27-225 | 1 | d'occasion | Irlande, République d | 225,00 kW | 27,0 m | ||
REpower | MD77 | 1 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 1.500,00 kW | 77,0 m | ||
Nordex | N70 | 1 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 1.500,00 kW | 70,0 m | ||
Kestrel Ltd. | e400nb | 1 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 3,50 kW | 4,0 m | ||
Vestas | V90 | 1 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 2.000,00 kW | 90,0 m | ||
Kestrel Ltd. | e400nb | 1 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 3,50 kW | 4,0 m | ||
Vestas | V44 | 1 | d'occasion | Pologne | 600,00 kW | 44,0 m | ||
Enercon | E-40/5.40 | 1 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 500,00 kW | 40,3 m | ||
Enercon | E-40/5.40 | 1 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 500,00 kW | 40,3 m | ||
Nordex | N27/150 | 1 | d'occasion | Pologne | 150,00 kW | 27,0 m | ||
Enercon | E-40/6.44 | 1 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 600,00 kW | 43,7 m | ||
Vestas | V20 | 2 | d'occasion | - | 100,00 kW | 20,0 m | ||
Bonus | B54/1000 | 1 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 1.000,00 kW | 54,2 m | ||
Tacke | TW 60 | 1 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 60,00 kW | 17,5 m | ||
Bonus | B33/300 | 1 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 300,00 kW | 33,4 m | ||
Vestas | V90 | 1 | d'occasion | Pologne | 2.000,00 kW | 90,0 m | ||
Vestas | V66-1.65 | 10 | d'occasion | Pologne | 1.650,00 kW | 66,0 m | ||
Micon | M 700-225 | 1 | d'occasion | Lituanie | 225,00 kW | 29,8 m | ||
Kestrel Ltd. | e400nb | 1 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 3,50 kW | 4,0 m | ||
Vestas | V44 | 2 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 600,00 kW | 44,0 m | ||
Vestas | V47 | 5 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 660,00 kW | 47,0 m | ||
Vestas | V52 | 1 | d'occasion | néerlandais | 850,00 kW | 52,0 m | ||
NEG Micon | NM 52/900 | 3 | d'occasion | néerlandais | 900,00 kW | 52,2 m | ||
AN Bonus | 150/30 | 3 | d'occasion | Pologne | 150,00 kW | 23,0 m | ||
Seewind | S 25 132 | 1 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 132,00 kW | 22,0 m | ||
Vestas | V47 | 2 | d'occasion | Pologne | 660,00 kW | 47,0 m | ||
Vestas | V80 Offshore | 1 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 2.000,00 kW | 80,0 m | ||
Nordex | N60 | 2 | d'occasion | - | 1.300,00 kW | 60,0 m | ||
Vestas | V66-1.65 | 1 | d'occasion | Pologne | 1.650,00 kW | 66,0 m | ||
GE Vernova | GE 1.5sl | 4 | d'occasion | - | 1.500,00 kW | 77,0 m | ||
Enercon | E-40/5.40 | 2 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 500,00 kW | 40,3 m | ||
REpower | MD70 | 2 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 1.500,00 kW | 70,0 m | ||
HSW Husumer Schiffs. | HSW 250 | 2 | d'occasion | Pologne | 250,00 kW | 25,0 m | ||
Vestas | V80 Offshore | 4 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 2.000,00 kW | 80,0 m | ||
GE Vernova | GE 1.5sl | 6 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 1.500,00 kW | 77,0 m | ||
Nordex | N80 Alpha | 5 | d'occasion | néerlandais | 2.500,00 kW | 80,0 m | ||
Vestas | V52 | 1 | d'occasion | Pologne | 850,00 kW | 52,0 m | ||
Vestas | V80 Offshore | 3 | d'occasion | Pologne | 2.000,00 kW | 80,0 m | ||
Nordex | N29 | 1 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 250,00 kW | 29,7 m | ||
Vestas | V80 Offshore | 3 | d'occasion | Pologne | 2.000,00 kW | 80,0 m | ||
Tacke | TW 600 | 1 | d'occasion | Lituanie | 600,00 kW | 43,0 m | ||
Bonus | B33/300 | 1 | d'occasion | Lituanie | 300,00 kW | 33,4 m | ||
Enercon | E-32 / 300 | 1 | d'occasion | Pologne | 300,00 kW | 32,0 m | ||
Vestas | V52 | 3 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 850,00 kW | 52,0 m | ||
Vestas | V47 | 1 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 660,00 kW | 47,0 m | ||
NEG Micon | NM 60/1000 | 3 | d'occasion | Italie | 1.000,00 kW | 60,0 m | ||
Nordex | N90/2500 | 1 | d'occasion | Espagne | 2.500,00 kW | 90,0 m | ||
Enercon | E-66 | 1 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 1.500,00 kW | 66,0 m | ||
Vestas | V90 | 1 | d'occasion | Ukraine | 2.000,00 kW | 90,0 m | ||
enair | 70 PRO | 1 | d'occasion | - | 5,50 kW | 4,3 m | ||
Vestas | V80 Offshore | 1 | d'occasion | - | 2.000,00 kW | 80,0 m | ||
Vestas | V44 | 1 | d'occasion | Pologne | 600,00 kW | 44,0 m | ||
Vestas | V80 Offshore | 10 | d'occasion | Pologne | 2.000,00 kW | 80,0 m | ||
Nordex | N60 | 1 | d'occasion | Espagne | 1.300,00 kW | 60,0 m | ||
Enercon | E-53 | 1 | d'occasion | Espagne | 800,00 kW | 52,9 m | ||
Bonus | B37/450 | 2 | d'occasion | Espagne | 450,00 kW | 37,0 m | ||
Micon | M 1500-600 | 1 | d'occasion | néerlandais | 600,00 kW | 43,0 m | ||
HSW Husumer Schiffs. | HSW 250 | 1 | d'occasion | Pologne | 250,00 kW | 25,0 m | ||
Enercon | E-18 | 1 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 80,00 kW | 18,0 m | ||
enair | 70 PRO | 1 | d'occasion | Espagne | 5,50 kW | 4,3 m | ||
enair | 70 PRO | 2 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 5,50 kW | 4,3 m | ||
GE Vernova | GE 1.5sl | 4 | d'occasion | - | 1.500,00 kW | 77,0 m | ||
GE Vernova | GE 1.5sl | 5 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 1.500,00 kW | 77,0 m | ||
NEG Micon | NM 60/1000 | 1 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 1.000,00 kW | 60,0 m | ||
Vestas | V25 | 1 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 200,00 kW | 25,0 m | ||
Enercon | E-66 | 3 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 1.500,00 kW | 66,0 m | ||
Kestrel Ltd. | e400nb | 1 | d'occasion | Italie | 3,50 kW | 4,0 m | ||
Vestas | V80 Offshore | 10 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 2.000,00 kW | 80,0 m | ||
NEG Micon | NM 60/1000 | 2 | d'occasion | Belgique | 1.000,00 kW | 60,0 m | ||
Nordex | N90/2500 | 8 | d'occasion | - | 2.500,00 kW | 90,0 m | ||
Enercon | E-66 | 1 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 1.500,00 kW | 66,0 m | ||
Kestrel Ltd. | e400nb | 2 | d'occasion | - | 3,50 kW | 4,0 m | ||
Vestas | V90 | 1 | d'occasion | Roumanie | 2.000,00 kW | 90,0 m | ||
Enercon | E-66/18.70 | 5 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 1.800,00 kW | 70,0 m | ||
Nordex | N29 | 1 | d'occasion | France (France) | 250,00 kW | 29,7 m | ||
Vestas | V52 | 12 | d'occasion | - | 850,00 kW | 52,0 m | ||
Nordex | N54 | 1 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 1.000,00 kW | 54,0 m | ||
Vestas | V80 Offshore | 1 | d'occasion | Moldavie | 2.000,00 kW | 80,0 m | ||
Gamesa | G58 | 1 | d'occasion | Espagne | 850,00 kW | 58,0 m | ||
Enercon | E-40/6.44 | 1 | d'occasion | Lituanie | 600,00 kW | 43,7 m | ||
Vestas | V80 Offshore | 1 | d'occasion | Espagne | 2.000,00 kW | 80,0 m | ||
Vestas | V52 | 1 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 850,00 kW | 52,0 m | ||
Vestas | V90 | 1 | d'occasion | Brésil | 2.000,00 kW | 90,0 m | ||
Vestas | V29 | 1 | d'occasion | Roumanie | 225,00 kW | 29,0 m | ||
NEG Micon | NM 92/2750 | 1 | d'occasion | Ukraine | 2.750,00 kW | 92,0 m | ||
GE Vernova | GE 2.3 -107 | 15 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 2.300,00 kW | 107,0 m | ||
enair | 70 PRO | 5 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 5,50 kW | 4,3 m | ||
SANY | SE8215 | 2 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 1.500,00 kW | 83,3 m | ||
Enercon | E-58/10.58 | 1 | d'occasion | Pologne | 1.000,00 kW | 58,6 m | ||
REpower | MD77 | 3 | d'occasion | Moldavie | 1.500,00 kW | 77,0 m | ||
NEG Micon | NM 92/2750 | 1 | d'occasion | Espagne | 2.750,00 kW | 92,0 m | ||
Enercon | E-18 | 1 | d'occasion | Italie | 80,00 kW | 18,0 m | ||
Enercon | E-66 | 10 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 1.500,00 kW | 66,0 m | ||
Vestas | V52 | 1 | d'occasion | Allemagne (Allemand) | 850,00 kW | 52,0 m | ||
RRB Energy | V27-225 | 1 | d'occasion | - | 225,00 kW | 27,0 m | ||
