Marché en ligne
Annoncez sur wind-turbine.com
Fabricant | Dactylographier | Numéro | Étatique | Pays / Lieu | Puissance Nominale | DiamèTre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric | GE 2.75 - 100 | 2 | nouveau | néerlandais | 2.750,00 kW | 100,0 m | ||
Schubert | Windkraftwerk S88 | 5 | nouveau | - | 8,00 kW | 8,0 m | ||
Leitwind | LTW80 1500 | 0 | nouveau | Italie | 1.500,00 kW | 80,3 m | ||
Leitwind | LTW77 1500 | 0 | nouveau | Italie | 1.500,00 kW | 76,7 m | ||
XANT | XANT M-21 | 0 | nouveau | Belgique | 100,00 kW | 21,0 m | ||
XANT | XANT M-24 | 0 | nouveau | Belgique | 95,00 kW | 24,0 m | ||
Leitwind | LTW101 3000 | 0 | nouveau | Italie | 3.000,00 kW | 101,0 m | ||
Leitwind | LTW86 1500 | 0 | nouveau | Italie | 1.500,00 kW | 86,3 m | ||
Leitwind | LTW101 2500 | 0 | nouveau | Italie | 2.500,00 kW | 101,0 m | ||
Leitwind | LTW77 800 | 0 | nouveau | Italie | 800,00 kW | 76,6 m | ||
Leitwind | LTW90 1000 | 0 | nouveau | Italie | 1.000,00 kW | 90,3 m | ||
Leitwind | LTW80 1000 | 0 | nouveau | Italie | 1.000,00 kW | 80,3 m | ||
Leitwind | LTW86 1000 | 0 | nouveau | Italie | 1.000,00 kW | 86,3 m | ||
PowerWind Ltd. | PW60 | 2 | nouveau | Inde | 850,00 kW | 60,0 m | ||
Fuhrländer LLC | WTU2.0-93 | 1 | nouveau | Ukraine | 2.050,00 kW | 93,0 m | ||
Fuhrländer LLC | WTU2.5-90 | 1 | nouveau | Ukraine | 2.500,00 kW | 90,0 m | ||
Fuhrländer LLC | WTU3.0-120 | 1 | nouveau | Ukraine | 3.000,00 kW | 120,0 m | ||
Schubert | Windkraftwerk S88 | 55 | nouveau | Italie | 8,00 kW | 8,0 m | ||
Vestas | V90 | 7 | nouveau | Italie | 2.000,00 kW | 90,0 m | ||
Nordex | N90/2500 | 22 | nouveau | Italie | 2.500,00 kW | 90,0 m | ||
Schubert | Windkraftwerk S88 | 5 | nouveau | Allemagne (Allemand) | 8,00 kW | 8,0 m | ||
Mitsubishi | MWT-95/2.4 | 1 | nouveau | Pakistan | 2.400,00 kW | 95,0 m | ||
Vestas | V47 | 1 | nouveau | Inde | 660,00 kW | 47,0 m | ||
AREVA | M5000-135 | 1 | nouveau | Allemagne (Allemand) | 5.000,00 kW | 135,0 m | ||
Kenersys | K110 2.4MW | 1 | nouveau | Allemagne (Allemand) | 2.400,00 kW | 109,0 m | ||
Kenersys | K100 2.5MW | 1 | nouveau | Allemagne (Allemand) | 2.500,00 kW | 100,0 m |
Les filtres pourraient vous intéresser: